型号OPA656-DIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 参数
封装 | 引脚 | 尺寸
特性
说明OPA656 结合有一个超宽频带、单位增益稳定、电压反馈运算放大器,此运算放大器有一个 FET 输入级以提供一个针对 ADC (模数转换器)缓冲和跨阻应用的超高动态范围放大器。 极低的 DC 误差在光学应用中提供了很好的精度。 高单位增益稳定带宽和 JFET 输入可在高速、低噪声积分器中实现出色的性能。 |
型号OPA656-DIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 参数
封装 | 引脚 | 尺寸
特性
说明OPA656 结合有一个超宽频带、单位增益稳定、电压反馈运算放大器,此运算放大器有一个 FET 输入级以提供一个针对 ADC (模数转换器)缓冲和跨阻应用的超高动态范围放大器。 极低的 DC 误差在光学应用中提供了很好的精度。 高单位增益稳定带宽和 JFET 输入可在高速、低噪声积分器中实现出色的性能。 |