首页 Silergy(矽力杰) 降压 (Buck) 变换器 Vin max < 7V SY8018ADFC
型号SY8018ADFC |
品牌 |
分类降压 (Buck) 变换器 Vin max < 7V |
描述 |
|
产品概述Parameters| Part Number | SY8018ADFC |
|---|
| Vin_min (V) | 2.5 |
|---|
| Vin_max (V) | 5.5 |
|---|
| Io_max (A) | 0.45 |
|---|
| Channels | 1 |
|---|
| Vo_min (V) | 0.6 |
|---|
| Fsw (MHz) | |
|---|
| Vref (V) | 0.6 |
|---|
| Vref Accuracy | ±2% |
|---|
| Iq (uA) | 1.5 |
|---|
| Rdson1 | 400 |
|---|
| Rdson2 | 200 |
|---|
| Soft Start | Internal |
|---|
| Package | DFN2x2-8 |
|---|
| Topology | Sync. Buck |
|---|
| Protection Mode | Hiccup SCP |
|---|
| Features / Special Function | Ultra Low Quiescent Current,Power Good Indicator |
|---|
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
|---|
Features- 输入电压范围:2.5~5.5V
- 典型静态电流:1.5μA
- 内置低导通电阻开关:0.4 /0.2Ω
- 典型峰值电流限制:450mA
- 内部软启动限制浪涌电流
- 符合RoHS标准且无卤素
- 紧凑型封装:DFN2x2-8
|