首页 Silergy(矽力杰) 降压 (Buck) 变换器 Vin max < 7V SY8825QUC
型号SY8825QUC |
品牌 |
分类降压 (Buck) 变换器 Vin max < 7V |
描述 |
|
产品概述Parameters| Part Number | SY8825QUC |
|---|
| Vin_min (V) | 2.5 |
|---|
| Vin_max (V) | 5.5 |
|---|
| Io_max (A) | 5 |
|---|
| Channels | 1 |
|---|
| Vo_min (V) | 0.6 |
|---|
| Fsw (MHz) | 2 |
|---|
| Vref (V) | 0.6 |
|---|
| Vref Accuracy | ±1.5% |
|---|
| Iq (uA) | 18 |
|---|
| Rdson1 | 55 |
|---|
| Rdson2 | 35 |
|---|
| Soft Start | |
|---|
| Package | QFN2×1.5-8 |
|---|
| Topology | Buck |
|---|
| Protection Mode | Hic-cup SCP |
|---|
| Features / Special Function | Power Good Indicator,Auto-Discharge |
|---|
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
|---|
Features- 输入电压范围:2.5V~5.5V
- 2.0 MHz开关频率
- 5A最大输出电流
- 18μA静态电流
- 峰值电流模式控制实现快速瞬态
- 可100%占空比工作
- 内置低导通电阻开关 (PFET / NFET):55mΩ/35mΩ
- 打嗝式短路保护
- 符合RoHS标准且无卤素
- 紧凑型封装:QFN2×1.5-8
|