首页 Silergy(矽力杰) 降压 (Buck) 变换器 Vin max < 7V SY8842QWC
型号SY8842QWC |
品牌 |
分类降压 (Buck) 变换器 Vin max < 7V |
描述 |
|
产品概述ParametersPart Number | SY8842QWC |
---|
Vin_min (V) | 2.6 |
---|
Vin_max (V) | 5.5 |
---|
Io_max (A) | 1.5 |
---|
Channels | 1 |
---|
Vo_min (V) | 0.6 |
---|
Fsw (MHz) | 2 |
---|
Vref (V) | 0.6 |
---|
Vref Accuracy | ±1% |
---|
Iq (uA) | 55 |
---|
Rdson1 | 180 |
---|
Rdson2 | 100 |
---|
Soft Start | |
---|
Package | QFN1.5×1.5-7 |
---|
Topology | Buck |
---|
Protection Mode | Hic-cup SCP |
---|
Features / Special Function | Power Good Indicator,Auto-Discharge |
---|
Temp Range | -40℃ to 125℃ |
---|
Features- 输入电压范围:2.6~5.5V
- 55µA低静态电流
- 超快速负载瞬态
- 内置低导通电阻开关:180mΩ/100mΩ
- 2.0MHz高开关频率最大程度地减小外部元件尺寸
- 内部软启动限制浪涌电流
- 电源正常指示器
- 输出自放电功能
- 符合RoHS标准且无卤素
- 紧凑型封装:QFN1.5×1.5-7
|